Week.48 | Week.49 | Week.50 | Week.51 | Week.52 | Week.53 | ||
Maandag. | 23 nov | 30 nov |
7 dec | 14 dec | 21 dec | 28 dec | |
09.00u | Body Sculpture | ||||||
10.15u | Spinning | ||||||
18.30u | Spinning | ||||||
19.30u | XCORE | ||||||
20.15u | Body Balance | ||||||
Dinsdag | 24 nov | 1 dec |
8 dec | 15 dec | 22 dec | 29 dec | |
08.30u | TRX………………… | ||||||
09.00u | Body Balance | ||||||
14.00u NIEUW |
Tone | X | |||||
18.30u | Spinning | ||||||
19.15u | Body Combat | ||||||
20.15u | Body Pump | ||||||
Woensdag | 25 nov | 2 dec | 9 dec | 16 dec | 23 dec | 30 dec | |
09.00u | Body Sculpture | ||||||
10.00u | XCORE | ||||||
18.30u | Spinning | ||||||
19.20u NIEUW | XCORE | ||||||
Donderdag | 26 nov | 3 dec | 10 dec | 17 dec | 24 dec | 31 dec | |
09.00u | Body Pump | ||||||
10.15u | Spinning | ||||||
18.30u | Spinning | ||||||
19.15u | Body Combat | ||||||
20.15u | Body Balance | ||||||
Vrijdag | 27 nov | 4 dec | 11 dec | 18 dec | 25 dec | 1 jan | |
09.00u | Tone | ||||||
18.00u | Body Pump | ||||||
19.15u | Spinning | ||||||
Zaterdag | 28 nov | 5 dec | 12 dec | 19 dec | 26 dec | 2 jan |
|
09.30u | Spinning | ||||||
10.15u | Body Pump | ||||||
11.30u | Body Balance | ||||||
Zondag | 29 nov | 6 dec | 13 dec | 20 dec | 27 dec | 3 jan |
|
10.30u | Spinning | X |
Virtueel | … | |
Lancering | ||
Gesloten | ||
X.=.geen.les |
Lestijden: | Overzicht groepslessen |
---|